发布时间:2018-12-17
2018年上海市城市建设和交通专业高级经济师任职资格审定通过人员名单公示
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 上海韵筑投资有限公司 | |
2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
3 | 上海机场集团虹桥国际机场公司 | |
4 | 上海市城市排水有限公司 | |
5 | 上海外经集团控股有限公司 | |
6 | 上海地铁维护保障有限公司物资和后勤分公司 | |
7 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | |
8 | 上海市政养护管理有限公司 | |
9 | 上港融资租赁有限公司 | |
10 | 上海外轮理货有限公司 | |
11 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | |
12 | 上海国际港务(集团)股份有限公司尚东集装箱码头分公司 | |
13 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | |
14 | 上海国际机场股份有限公司 | |
15 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | |
16 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
17 | 上海建工七建集团有限公司 | |
18 | 上海建工集团股份有限公司 | |
19 | 上海建工集团股份有限公司 | |
20 | 上海市基础工程集团有限公司 | |
21 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | |
22 | 上海浦东新区自来水有限公司 | |
23 | 上海德一置行物业管理有限公司 | |
24 | 上海晟新物业经营管理有限公司 | |
25 | 上海百联物业管理有限公司 | |
26 | 上海市浦东新区房地产(集团)有限公司 | |
27 | 上海市土地交易事务中心 | |
28 | 上海盛源房地产(集团)有限公司 | |
29 | 上海绿地骥达置业有限公司 | |
30 | 上海建材(集团)有限公司 | |
31 | 上海寰宇城市投资发展有限公司 | |
32 | 上海地产(集团)有限公司 | |
33 | 中华企业股份有限公司 | |
34 | 上海轻工集体经济管理中心 | |
35 | 上海安居房产开发有限责任公司 | |
36 | 上海房地产估价师事务所有限公司 | |
37 | 上海建工一建集团有限公司 | |
38 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
39 | 上海严翔建设工程咨询有限公司 | |
40 | 上海南能新能源科技有限公司 | |
41 | 上海建安化工设计有限公司 | |
42 | 上海隧道工程有限公司 | |
43 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | |
44 | 上海建工五建集团有限公司 | |
45 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | |
46 | 上海天然气管网有限公司 | |
47 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | |
48 | 上海金山公路建设有限公司 | |
49 | 上海城济工程造价咨询有限公司 | |
50 | 上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司 | |
51 | 上海建工集团股份有限公司 | |
52 | 上海市卫生基建管理中心 | |
53 | 上海建工一建集团有限公司 | |
54 | 上海轨道交通十八号线发展有限公司 | |
55 | 上海东方投资监理有限公司 | |
56 | 上海市机械施工集团有限公司 | |
57 | 美施威尔(上海)有限公司 | |
58 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |
59 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | |
60 | 上海市安装工程集团有限公司 | |
61 | 上海市安装工程集团有限公司 | |
62 | 上海奉贤工程建设管理有限公司 | |
63 | 上海城建工程建设监理有限公司 | |
64 | 惠生工程(中国)有限公司 | |
65 | 上海惠中建设发展有限公司 | |
66 | 上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司 | |
67 | 上海建工一建集团有限公司 | |
68 | 上海国际招标有限公司 | |
69 | 上海市基础工程集团有限公司 | |
70 | 上海市崇明区建筑建材业管理所 | |
71 | 上海建工集团投资有限公司 | |
72 | 上海利勤后勤采购供应网有限公司 | |
73 | 上海建工集团股份有限公司 | |
74 | 上海天然气管网有限公司 | |
75 | 上海建科工程项目管理有限公司 | |
76 | 上海普陀市政工程有限公司 | |
77 | 上海建工集团股份有限公司 |
公示时间:2018年12月17日—2019年1月5日
公示单位:城市建设和交通专业高审委办公室
联系电话:63350190