 
	发布时间:2018-12-26
| 301 | 荆攀锋 | 男 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 302 | 石浩 | 男 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 303 | 张其连 | 男 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 304 | 陈英 | 女 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 305 | 憨光明 | 男 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 306 | 秦星 | 男 | 爱立信(中国)通信有限公司上海分公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 307 | 田良 | 男 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 308 | 刘亚伟 | 男 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 309 | 杨军 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 310 | 邓鹏程 | 男 | 计算机与信息技术 | 工程师 | |
| 中软国际(上海)科技服务有限公司 | |||||
| 311 | 万丹 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 312 | 何云华 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 313 | 葛平 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 314 | 梁天鹰 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 315 | 杨顺龙 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 316 | 产竹标 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 317 | 张超 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 318 | 彭云辉 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 319 | 王勇 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 320 | 涂海生 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 321 | 刘凯华 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 322 | 李繁 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 323 | 胡小峰 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 324 | 李宏 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 325 | 朱守才 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 326 | 周伟希 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 327 | 张有为 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 328 | 蒋廉 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 329 | 司志莹 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 330 | 曹园 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 331 | 曹剑 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 332 | 张昌峰 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 333 | 吴校民 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 334 | 曹会青 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 335 | 李晓改 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 336 | 金香菊 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 337 | 王辉 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 338 | 周能发 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 339 | 严开恩 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 340 | 崔浩 | 男 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 341 | 王文会 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 342 | 郑君 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 343 | 曹明荣 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 344 | 朱旻轩 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 345 | 田民亮 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 346 | 肖雯 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 347 | 赵娟 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 348 | 刘珩 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 349 | 高亮 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 350 | 黄德能 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 351 | 张斌昊 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 352 | 叶纶 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 353 | 李彩玲 | 女 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 354 | 龚晓晖 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 355 | 樊东雷 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 356 | 周显鹏 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 357 | 姚绍雄 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 358 | 崔跃辉 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 359 | 张凌 | 男 | 上海广圆劳务服务有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 360 | 余凯 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 361 | 尤君祖 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 362 | 刘慧 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 363 | 李论 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 364 | 黄松鑫 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 365 | 钱睿 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 366 | 李勍 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 367 | 朱良苏 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 368 | 陈永胜 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 369 | 戴正堂 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 370 | 任文忻 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 371 | 毛蕊 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 372 | 印肖霞 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 373 | 韩帅峰 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 374 | 王小军 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 375 | 梅中伟 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 376 | 孙梦嘉 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 377 | 徐彦 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 378 | 张战胜 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 379 | 朱宇峰 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 380 | 武莉 | 女 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 381 | 沈爽 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 382 | 叶其含 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 383 | 王裕隆 | 男 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 384 | 朱冉 | 男 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 385 | 刘玉娟 | 女 | 上海宝景信息技术发展有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 386 | 杨成 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 387 | 柏并并 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 388 | 叶守勇 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 389 | 石德奎 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 390 | 杨磊 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 391 | 王孝宏 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 392 | 顾怡婷 | 女 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 393 | 朱彦群 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 394 | 马际成 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 395 | 关凯 | 男 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 396 | 罗丛德 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 397 | 刘祖铭 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 398 | 范恒 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 399 | 盛孟龙 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 400 | 金睿哲 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 401 | 王子涵 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 402 | 金禹作 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 403 | 刘芳 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 404 | 张云龙 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 405 | 孔德洋 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 406 | 黎晓路 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 407 | 王东 | 男 | 上海宝信软件股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 408 | 狄华杰 | 男 | 上海仁维软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 409 | 曹刚建 | 男 | 上海宽翼通信科技股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 410 | 陈辉 | 男 | 上海众传信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 411 | 党鹏 | 男 | 上海逸风自动化科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 412 | 付仲根 | 男 | 上海述云智能科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 413 | 高波 | 男 | 真旅国际旅行社(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 414 | 郭云府 | 男 | 上海前隆信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 415 | 韩晨叶 | 女 | 高知特信息技术(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 416 | 黄薇薇 | 女 | 上海外服杰浦企业管理有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 417 | 季坤 | 男 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 418 | 姜良 | 男 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 419 | 李传洪 | 男 | 上海家化联合股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 420 | 李梦南 | 男 | 上海磊睿信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 421 | 李乾楠 | 男 | 上海艾普强粒子设备有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 422 | 刘建峰 | 男 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 423 | 冷树强 | 男 | 上海和舜计算机信息系统有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 424 | 刘静静 | 女 | 生迪智慧科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 425 | 刘晓涛 | 男 | 上海天赫信息技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 426 | 陆俊俊 | 男 | 上海明胜管理咨询顾问有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 427 | 陆晓星 | 男 | 思唐信息科技(北京)有限公司上海分公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 428 | 罗光圣 | 男 | 上海融港网络科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 429 | 马凤伟 | 男 | 嘉信力合信息科技(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 430 | 彭承林 | 男 | 上海德光电子有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 431 | 邱登峰 | 男 | 上海花惠狗信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 432 | 宋彬 | 男 | 上海志承软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 433 | 汤霖 | 男 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 434 | 王凡 | 女 | 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 435 | 王庆 | 男 | 上海顶岩自动化工程有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 436 | 吴广健 | 男 | 上海中软华腾软件系统有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 437 | 吴国弘 | 男 | 上海汇鸿智能控制系统股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 438 | 吴海 | 男 | 欧科佳(上海)汽车电子设备有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 439 | 徐佳 | 女 | 上海星时网络科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 440 | 徐威 | 男 | 上海妙尺商贸有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 441 | 徐钊 | 男 | 上海筝祁信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 442 | 杨阳 | 男 | 大世科技(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 443 | 杨正雷 | 男 | 玫琳凯(中国)有限公司上海分公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 444 | 余剑波 | 男 | 上海凯纬斯信息技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 445 | 张乐 | 男 | 东和恩泰热能技术(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 446 | 张淼 | 男 | 上海齐宏科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 447 | 张炜 | 男 | 上海数林软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 448 | 张小允 | 女 | 信元公众信息发展有限责任公司上海分公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 449 | 周荣健 | 男 | 上海巨一科技发展有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 450 | 朱洪虎 | 男 | 上海规途实业发展(集团)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 451 | 李先懿 | 男 | 上海势航网络科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 452 | 李志坚 | 男 | 上海铼钠克数控科技股份有效公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 453 | 王长庚 | 男 | 上海墨庚事业有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 454 | 忻文杰 | 男 | 上海市衡山(集团)公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 455 | 孙学峰 | 男 | 上海齐道智能科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 456 | 陈以丰 | 男 | 上海久科信息技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 457 | 陈翊 | 男 | 上海慧康信息技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 458 | 杨宇 | 男 | 钉钉(上海)互联网金融信息服务有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 459 | 秦震球 | 男 | 上海慧康信息技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 460 | 尚如 | 男 | 安姆普客矿机(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 461 | 董恒尧 | 男 | 上海市建筑科学研究院 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 462 | 徐阿平 | 男 | 小沃科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 463 | 王文 | 女 | 顿创计算机科技(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 464 | 黄健 | 男 | 伟尔格罗普机械设备(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 465 | 陈硕 | 男 | 上海睿帛投资咨询有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 466 | 钱奕骅 | 男 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 467 | 齐家龙 | 男 | 上海松基信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 468 | 王万明 | 男 | 上海复千实业有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 469 | 杨广飞 | 男 | 上海通铭信息科技股份有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 470 | 李亚鹏 | 男 | 上海诺基亚贝尔软件有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 471 | 聂有路 | 男 | 上海迅时通信设备有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 472 | 纪文龙 | 男 | 上海智密技术工程研究所有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 473 | 张宏 | 男 | 上海麦骏电子有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 474 | 马曼 | 男 | 华勤通讯技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 475 | 王寅 | 男 | 安华高半导体科技(上海)有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 476 | 姬利军 | 男 | 长元(上海)信息科技有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
| 477 | 许金波 | 男 | 上海华为技术有限公司 | 计算机与信息技术 | 工程师 | 
公示时间:2018年12月24日起至2019年1月12日止
公示单位:上海市工程系列计算机与信息技术应用中级专业技术任职资格评委会办公室
联系电话:54325166-3218