发布时间:2018-12-29
序号 | 单位 | 姓名 | 学科 | 序号 | 单位 | 姓名 | 学科 |
1 | 上海市上海中学 | 俞 超 | 语文 | 22 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 潘毅 | 英语 |
2 | 上海市民办华育中学 | 王 静 | 语文 | 23 | 上海市世界外国语小学 | 张益 | 英语 |
3 | 上海市世界外国语中学 | 杨 宇 | 语文 | 24 | 上海市南洋模范中学 | 冯培琦 | 英语 |
4 | 上海市徐汇中学 | 胥 文 斐 | 语文 | 25 | 上海市第二中学 | 唐敏 | 英语 |
5 | 上海市徐汇区江南新村小学 | 范 莉 萍 | 语文 | 26 | 上海市民办华育中学 | 汤慧英 | 英语 |
6 | 上海市西南位育中学 | 施 海 红 | 语文 | 27 | 上海交通大学附属小学 | 王文静 | 英语 |
7 | 上海市田林第三中学 | 陈 宇 | 语文 | 28 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 陆敏燕 | 英语 |
8 | 上海市徐汇区上海小学 | 撒 滢 | 语文 | 29 | 上海市西南位育中学 | 孟丽军 | 英语 |
9 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 张 黎 敏 | 语文 | 30 | 上海市南洋初级中学 | 夏星 | 英语 |
10 | 上海市上海中学 | 俞 红 | 数学 | 31 | 上海市上海中学 | 张楠 | 英语 |
11 | 上海市位育初级中学 | 费 晓 芳 | 数学 | 32 | 上海市位育中学 | 方海霞 | 政治 |
12 | 上海市位育实验学校 | 张 春 燕 | 数学 | 33 | 上海市上海中学 | 蔡珂 | 政治 |
13 | 上海市上海中学 | 贺 谊 浩 | 数学 | 34 | 上海市中国中学 | 崔丽萍 | 政治 |
14 | 上海市西南模范中学 | 尹 宏 | 数学 | 35 | 上海市南洋初级中学 | 黄慧 | 政治 |
15 | 上海市徐汇区上海小学 | 林 磊 | 数学 | 36 | 上海市位育中学 | 王勇 | 物理 |
16 | 上海师大附中附属龙华中学 | 邓 琳 | 数学 | 37 | 上海市世界外国语中学 | 孙燕 | 物理 |
17 | 上海市南洋中学 | 黄 荔 梅 | 数学 | 38 | 上海市上海中学 | 廖灿 | 物理 |
18 | 上海市徐汇区向阳小学 | 王 燕 | 数学 | 39 | 上海市位育初级中学 | 范其一 | 物理 |
19 | 上海市徐汇区汇师小学 | 陈 奇 刚 | 英语 | 40 | 上海市西南模范中学 | 楼燕青 | 物理 |
20 | 上海市南洋初级中学 | 朱 梅 | 英语 | 41 | 上海市复旦中学 | 罗璇 | 物理 |
21 | 上海市世界外国语小学 | 虞 家 桦 | 英语 | 42 | 上海市天山初级中学 | 邬伟红 | 物理 |
公示单位:上海市中小学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会(徐汇)
公示时间:2018年12月28日——2019年1月16日
公示电话:64380853 54665873