发布时间:2019-12-04
| 序号 | 单 位 | 姓 名 |
| 1 | 森松(江苏)重工有限公司上海分公司 | 张霄云 |
| 2 | 蓝钿(北京)流体控制设备有限公司 | 顾赛杰 |
| 3 | 上海市南变配电站服务有限公司 | 张蕾 |
| 4 | 上海申欣风力发电有限公司 | 钱文俊 |
| 5 | 上海航桥人力资源有限公司派遣至上海国际机场股份有限公司 | 桂晓磊 |
| 6 | 库盛机电设备(上海)有限公司 | 杨建峰 |
| 7 | 上海良信电器股份有限公司 | 孙兰萍 |
| 8 | 上海鲁汇电力设备安装有限公司 | 徐伟 |
| 9 | 上海鲁汇电力设备安装有限公司 | 蔡爱明 |
| 10 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 李霖 |
| 11 | 上海市轴承技术研究所 | 顾川涯 |
| 12 | 上海金盾特种车辆装备有限公司 | 肖杰 |
| 13 | 北京中缆通达电气成套有限公司上海分公司 | 花杰 |
| 14 | 上海和辉光电有限公司 | 徐慎源 |
| 15 | 上海合泽电力工程设计咨询有限公司 | 盛中华 |
| 16 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 武雷雷 |
| 17 | 上海寰圣新能源科技有限公司 | 皇敏 |
| 18 | 上海江达科技发展有限公司 | 丁永发 |
| 19 | 正泰国际工程有限公司 | 梁春岭 |
| 20 | 杭州交联电力设计股份有限公司上海分公司 | 张弼霏 |
| 21 | 伊尔庚(上海)环境科技有限公司 | 王士华 |
| 22 | 上海思源高压开关有限公司 | 王觉兵 |
| 23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 卢威 |
| 24 | 上海合泽电力工程设计咨询有限公司 | 杨溢 |
| 25 | 上海江达科技发展有限公司 | 李黎辉 |
| 26 | 东横气体设备(上海)有限公司 | 马春儿 |
| 27 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 张春秋 |
| 28 | 京西重工(上海)有限公司 | 田小飞 |
| 29 | 尤利卡(上海)集成电气有限公司 | 姜欢欢 |
| 30 | 上海三一重机股份有限公司 | 熊云飞 |
| 31 | 上海启腾电气股份有限公司 | 杜仲江 |
| 32 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司 | 刘意 |
| 33 | 瑞氏机械工程(上海)有限公司 | 陈光惠 |
| 34 | 现代重工(上海)研发有限公司 | 韩来铭 |
| 35 | 上海岱鼎工业设备有限公司 | 董卓飞 |
| 36 | 上海华捷检测工程技术有限公司 | 杨凌晔 |
| 37 | 艾默生过程控制有限公司 | 葛广进 |
| 38 | 洁誉科技(上海)股份有限公司 | 董淑晖 |
| 39 | 上海惟勤电力设计有限公司 | 顾兵 |
| 40 | 上海尚能电力工程设计有限公司 | 彭思龙 |
| 41 | 上海紫航实业有限公司 | 陈江霞 |
| 42 | 森松(江苏)重工有限公司上海分公司 | 商健 |
| 43 | 葆柯物流科技(上海)有限公司 | 李晨涛 |
| 44 | 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 | 陈骁鑫 |
| 45 | 上海良信电器股份有限公司 | 朱沈锋 |
| 46 | 上海福伊特水电设备有限公司 | 李强 |
| 47 | 上海良信电器股份有限公司 | 卢志刚 |
| 48 | 翰传建设工程(上海)有限公司 | 芮章臻 |
| 49 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 陈志浩 |
| 50 | 上海科利瑞克机器有限公司 | 张宇青 |
| 51 | 上海七一建筑工程有限公司 | 唐小贤 |
| 52 | 上海七一建筑工程有限公司 | 胡福如 |
| 53 | 东横气体设备(上海)有限公司 | 王冉冉 |
| 54 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司 | 高孝山 |
| 55 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | 于进江 |
| 56 | 上海兰宝环保科技有限公司 | 张永志 |
| 57 | 上海由机电科技有限公司 | 陈宇莹 |
| 58 | 上海吉鼎网络科技有限公司 | 钱澜 |
| 59 | 上海电信科技发展有限公司 | 谭睿熠 |
| 60 | 上海电信科技发展有限公司 | 刘太和 |
| 61 | 上海嘉承印刷包装有限公司 | 刘建新 |
| 62 | 上海前卫劳动服务有限公司 | 许龙 |
| 63 | 茂盟(上海)工程技术股份有限公司 | 靳高望 |
| 64 | 上海正泰电器国际贸易有限公司 | 陈伯海 |
| 65 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 | 王鹏 |
| 66 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 苏海涛 |
| 67 | 上海乃村装饰工艺有限公司 | 夏旺圣 |
| 68 | 上海泽融机电设备有限公司 | 陶良辉 |
| 69 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 陶玉侠 |
| 70 | 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 | 褚玉忠 |
| 71 | 博凯机械(上海)有限公司 | 曹高胜 |
| 72 | 开利空调冷冻研发管理(上海)有限公司 | 严发祥 |
| 73 | 上海三昂自动化设备有限公司 | 汪庆云 |
| 74 | 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 | 石磊 |
| 75 | 伊萨焊接切割器材(上海)管理有限公司 | 韩铁伟 |
| 76 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 | 汪磊 |
| 77 | 上海尚能电力工程设计有限公司 | 蒋明月 |
| 78 | 上海尚能电力工程设计有限公司 | 何涛 |
| 79 | 上海豫源电力科技有限公司 | 贾葳 |
| 80 | 上海尚能电力工程设计有限公司 | 徐赛飞 |
| 81 | 上海福宜真空设备有限公司 | 杨元才 |
| 82 | 上海嘉玉建设工程有限公司 | 谢渊敏 |
| 83 | 领钧网络科技(上海)有限公司 | 应亦丰 |
| 84 | 上海尚能电力工程设计有限公司 | 杨敏 |
| 85 | 上海市卫邦机器人有限公司 | 李霖 |
| 86 | 上海市室内装潢工程有限公司 | 季文全 |
| 87 | 上海市室内装潢工程有限公司 | 施海涛 |
| 88 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 王俊 |
| 89 | 凯泰阀门(集团)有限公司 | 朱兢兢 |
| 90 | 南京华讯方舟通信设备有限公司上海分公司 | 李欢 |
| 91 | 西门子(中国)有限公司上海分公司 | 葛伟 |
| 92 | 上海良信电器股份有限公司 | 王恒阳 |
| 93 | 上海松川远亿机械设备有限公司 | 赵亚强 |
| 94 | 上海三洲自控仪表有限公司 | 赵元宏 |
| 95 | 上海飞乐工程建设发展有限公司 | 吴学灯 |
| 96 | 上海浦东公路养护建设有限公司 | 戚培强 |
| 97 | 上海尚能电力工程设计有限公司 | 黄韶光 |
| 98 | 上海ABB变压器有限公司 | 高超 |
| 99 | 上海观道生物科技有限公司 | 庄超新 |
| 100 | 世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司 | 王志宇 |
| 101 | 上海派尼科技实业股份有限公司 | 王建立 |
| 102 | 上海盛韬半导体科技有限公司 | 杨欣 |
| 103 | 上海永乾工业智能装备有限公司 | 罗耐君 |
| 104 | 上海科大重工集团有限公司 | 吴则远 |
| 105 | 上海良信电器股份有限公司 | 张海灵 |
| 106 | 上海辕本机械制造有限公司 | 刘德庆 |
| 107 | 利乐贸易(上海)有限公司 | 李亚京 |
| 108 | 腾幸(上海)电力设计有限公司 | 段广 |
| 109 | 埃地沃兹贸易(上海)有限公司 | 赵虹辉 |
| 110 | 斯贝克玛液压机械(上海)有限公司 | 徐小艳 |
| 111 | 上海浦城热电能源有限公司 | 余辉 |
| 112 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 游骅 |
| 113 | 帝亿机械(上海)有限公司 | 梅浩晴 |
| 114 | 上海众仕环境科技股份有限公司 | 余泽辉 |
| 115 | 上海奥特博格汽车工程有限公司 | 余春钢 |
| 116 | 上海骄成机电设备有限公司 | 杨硕骏 |
| 117 | 上海良信电器股份有限公司 | 蒋兆勇 |
| 118 | 森松(江苏)重工有限公司上海分公司 | 张小丽 |
| 119 | 上海凯研机械设备有限公司 | 巩文风 |
| 120 | 上海泰欣环境工程股份有限公司 | 田丹晨 |
| 121 | 上海晶群电子科技有限公司 | 胡昌坤 |
| 122 | 惠生工程(中国)有限公司 | 佘军 |
| 123 | 上海良信电器股份有限公司 | 杨增涛 |
| 124 | 上海华擎建设有限公司 | 李圆圆 |
| 125 | 上海特强汽车紧固件有限公司 | 刘冬冬 |
| 126 | 现代重工(上海)研发有限公司 | 梅青青 |
| 127 | 上海良信电器股份有限公司 | 唐瑞 |
| 128 | 格律克粉体工程(上海)有限公司 | 丛东日 |
| 129 | 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 钟财 |
| 130 | 上海智能制造功能平台有限公司 | 宋文盛 |
| 131 | 上海赛摩电气有限公司 | 俞烽 |
| 132 | 宁夏吴忠仪表上海有限公司 | 江丽恒 |
| 133 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司 | 潘骏琪 |
| 134 | 上海大川原干燥设备有限公司 | 夏永磊 |
| 135 | 上海筑田自动化机电设备有限公司 | 唐亮 |
| 136 | 世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司 | 王光梅 |
| 137 | 派习亚机械科技(上海)有限公司 | 万丽 |
| 138 | 上海杰智电工科技有限公司 | 唐志明 |
| 139 | 宁夏吴忠仪表上海有限公司 | 纵峰 |
| 140 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 蔡敏 |
| 141 | 依必安派特电机(上海)有限公司 | 陈艳 |
| 142 | 上海信耀电子有限公司 | 孔令营 |
| 143 | 上海惠亚电子有限公司 | 陈丽荣 |
| 144 | 上海斟达自动化系统工程有限公司 | 吴高 |
| 145 | 上海鑫核精密机械有限公司 | 陈月华 |
| 146 | 上海科大重工集团有限公司 | 晁明 |
| 147 | 美嘉帕拉斯特汽车零部件(上海)有限公司 | 刘德银 |
| 148 | 上海普延自控科技有限公司 | 肖学峰 |
| 149 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 | 储成凤 |
| 150 | 华乘电气科技股份有限公司 | 谢海山 |
| 151 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 王绪滨 |
| 152 | 上海劳雷仪器系统有限公司 | 卢楠 |
| 153 | 上海浦东工程建设管理有限公司 | 吴应鑫 |
| 154 | 上海阀门五厂有限公司 | 陈锦 |
| 155 | 远景能源(江苏)有限公司上海分公司 | 王庆龙 |
| 156 | 上海林源自动化设备有限公司 | 王聪 |
| 157 | 上海大川原干燥设备有限公司 | 韩宇 |
| 158 | 上海市东方海事工程技术有限公司 | 王欢欢 |
| 159 | 上海嘉帛系统集成有限公司 | 曹玉光 |
| 160 | 上海圣衡电力科技有限公司 | 王惟青 |
| 161 | 上海纳川核能新材料技术有限公司 | 康萏 |
| 162 | 上海良信电器股份有限公司 | 张飞 |
| 163 | 华乘电气科技股份有限公司 | 刘鹏 |
| 164 | 上海智共荟智能科技有限公司 | 张政印 |
| 165 | 胜渥新能源科技(上海)有限公司 | 范方军 |
| 166 | 上海浦东东方有线网络有限公司 | 李晨迪 |
| 167 | 上海猗源精密机械有限公司 | 鲍宽发 |
| 168 | 上海环易电力照明工程有限公司 | 王栋 |
| 169 | 上海技源机电科技有限公司 | 祁高鹏 |
| 170 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 韦华夏 |
| 171 | 上海恒劲科技有限公司 | 牛文浩 |
| 172 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 | 韩瑞 |
| 173 | 上海通锐信息技术工程有限公司 | 任明宇 |
| 174 | 上海阀门五厂有限公司 | 刘涛 |
| 175 | 臻越自动化技术(上海)有限公司 | 杨卫涛 |
| 176 | 上海翊桐节能科技有限公司 | 邬殷杰 |
| 177 | 上海众材工程检测有限公司 | 孔顶辉 |
| 178 | 上海致达智能科技股份有限公司 | 郑东 |
| 179 | 毕勤自动化设备(上海)有限公司 | 徐学敏 |
| 180 | 安姆普客矿机(上海)有限公司 | 李果林 |
| 181 | 特乐斯特机械(上海)有限公司 | 朱春岗 |
| 182 | 鑫晨光热(上海)新能源有限公司 | 金韦 |
| 183 | 上海骄英能源科技有限公司 | 郑琍莉 |
| 184 | 上海强田液压股份有限公司 | 张开民 |
| 185 | ABB高压电机有限公司 | 黄佳佳 |
| 186 | ABB高压电机有限公司 | 袁星 |
| 187 | 华电通用轻型燃机设备有限公司 | 黄金梅 |
| 188 | 上海量铭电气科技有限公司 | 石兆磊 |
| 189 | 上海毕勤自动化设备(上海)有限公司 | 杨威 |
| 190 | 上海博泽电机有限公司 | 王清 |
| 191 | 重庆世玛德智能制造有限公司上海分公司 | 韩禄丰 |
| 192 | 毕勤自动化技术(上海)股份有限公司 | 杨鑫 |
| 193 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | 吴一舟 |
| 194 | 林科交通测试技术(上海)有限公司 | 毛仁君 |
| 195 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 孙效义 |
| 196 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 王学思 |
| 197 | 上海利柏特工程技术有限公司 | 杜小建 |
| 198 | 远和机电科技(上海)有限公司 | 魏其金 |
| 199 | 上海梯杰易气体工程技术有限公司 | 彭作华 |
| 200 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 薛元 |
| 201 | 上海徕木电子股份有限公司 | 茅建华 |
| 202 | 华乘电气科技股份有限公司 | 袁玲玲 |
| 203 | 星域控制机电设备(上海)有限公司 | 汤委 |
| 204 | 丹华海洋工程装备(上海)有限公司 | 刘成华 |
| 205 | 上海市机关事务管理局人防工程管理中心 | 周剑敏 |
| 206 | 浙江龙芯电驱动科技有限公司上海分公司 | 蒋春杰 |
| 207 | 上海强田液压股份有限公司 | 汤威 |
| 208 | 上海源燊电力科技有限公司 | 彭晓强 |
| 209 | 上海凯时精密机器有公司 | 葛新宇 |
| 210 | 胜帮科技股份有限公司 | 沈威 |
| 211 | 普锐特冶金技术(中国)有限公司 | 陈俊 |
| 212 | 上海彬泽机电设备安装有限公司 | 徐彬 |
| 213 | 上海单点海洋技术有限公司 | 李瑞红 |
| 214 | 上海速优标识科技有限公司 | 王恩束 |
| 215 | 上海康洁机电设备工程有限公司 | 吴凯 |
| 216 | 上海风塑新能源技术有限公司 | 王振兴 |
| 217 | 上海科梁信息工程股份有限公司 | 尹平平 |
| 218 | 上海ABB工程有限公司 | 伍后君 |
| 219 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 马忠良 |
| 220 | 上海ABB工程有限公司 | 兰鹏飞 |
| 221 | 亿利互连(中国)投资有限公司 | 高凯亮 |
| 222 | 华乘电气科技股份有限公司 | 宋方 |
| 223 | 上海誉玛机电科技有限公司 | 朱玉涛 |
| 224 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | 张大柱 |
| 225 | 上海格思信息技术有限公司 | 沈怿闻 |
| 226 | 上海爵格工业工程有限公司 | 韦丰华 |
| 227 | 上海爵格工业工程有限公司 | 韦建树 |
| 228 | 上海格思信息技术有限公司 | 曾志敏 |
| 229 | 上海格思信息技术有限公司 | 侯星宇 |
| 230 | 上海金著信息科技有限公司 | 乔志超 |
| 231 | 日立建机(上海)有限公司 | 李翔宇 |
| 232 | 欧姆龙精密设备(上海)有限公司 | 秦宏海 |
| 233 | 广西北海利博盛安全用品有限公司上海分公司 | 张现伟 |
| 234 | 上海慧先自动化技术有限公司 | 宫国华 |
| 235 | 上海源燊电力科技有限公司 | 杨杰 |
| 236 | 上海梯杰易气体工程技术有限公司 | 郭占国 |
| 237 | 上海市机关事务管理局人防工程管理中心衡山所 | 顾红 |
| 238 | 上海丽扬机电科技有限公司 | 李宝林 |
| 239 | 上海埃利沃特贸易有限公司 | 朱春雷 |
| 240 | 上海锐然自动化设备有限公司 | 郭军义 |
| 241 | 达功(上海)电脑有限公司 | 余磊 |
| 242 | 库卡机器人(上海)有限公司 | 冯艺 |
| 243 | 上海黟泊机电设备安装有限公司 | 殷婷婷 |
| 244 | 上海新纪元机器人有限公司 | 马丙新 |
| 245 | 正泰电气股份有限公司 | 吴丹萃 |
| 246 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 李致斌 |
| 247 | 上海凯思尔电子有限公司 | 杨强 |
| 248 | 西门子(中国)有限公司上海分公司 | 张武 |
| 249 | 上海赛飞航空线缆制造有限公司 | 王颖 |
| 250 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司 | 李志立 |
| 251 | 华乘电气科技股份有限公司 | 王海 |
| 252 | 范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司 | 郑衡 |
| 253 | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | 王刚 |
| 254 | 上海宗匠电气科技有限公司 | 陈继斌 |
| 255 | 上海争洁自动化科技有限公司 | 王娜 |
| 256 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 | 刘红阳 |
| 257 | 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司 | 黄鑫 |
| 258 | 上海明珍实业有限公司 | 郭齐 |
| 259 | 上海卓亚矿山机械有限公司 | 田发刚 |
| 260 | 不二越(中国)有限公司 | 何威 |
| 261 | 上海东自电气股份有限公司 | 包悦 |
| 262 | 上海法孚自动化成套设备有限公司 | 张克聚 |
| 263 | 上海思瑞在线监测技术有限公司 | 李文志 |
| 264 | 上海思源光电有限公司 | 董春雷 |
| 265 | 昂科机床(上海)有限公司 | 李俊运 |
| 266 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | 邱伯龙 |
| 267 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | 何辉 |
| 268 | 上海格思信息技术有限公司 | 张文婷 |
| 269 | 永恒力叉车制造(上海)有限公司 | 马鑫 |
| 270 | 上海博泽电机有限公司 | 邵志端 |
| 271 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 杨有忠 |
| 272 | 上海琛常机械设备技术有限公司 | 顾真 |
| 273 | 上海绿巨人爱爵能源科技有限公司 | 师江亭 |
| 274 | 通快(中国)有限公司上海分公司 | 赵杭州 |
| 275 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 叶超 |
| 276 | 力克系统(上海)有限公司 | 李军 |
| 277 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | 吴佳 |
| 278 | 上海百芝龙网络科技有限公司 | 吴彬 |
| 279 | 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | 张艳丽 |
| 280 | 普锐特冶金技术(中国)有限公司 | 孙董荣 |
| 281 | 上海松川峰冠包装自动化有限公司 | 陈海荣 |
| 282 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 王立鹤 |
| 283 | 上海钜岭工业自动化有限公司 | 庞正凯 |
| 284 | 上海鼎经自动化科技股份有限公司 | 刘毅 |
| 285 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 席龙飞 |
| 286 | 上海航益航空地面设备制造有限公司 | 周瑞 |
| 287 | 欧姆龙(上海)有限公司 | 倪开诚 |
| 288 | ABB高压电机有限公司 | 徐洋 |
| 289 | 上海众杰电力科技有限公司 | 陈池 |
| 290 | 上海众惠自动化工程技术有限公司 | 刘小龙 |
| 291 | 上海格思信息技术有限公司 | 严玲 |
| 292 | 上海超滕贸易有限公司 | 闫学军 |
| 293 | 上海敬道电气有限公司 | 陈佳妮 |
| 294 | 上海我翔信息科技有限公司 | 李丽 |
| 295 | 上海嵩仓输送设备有限公司 | 齐浩魁 |
| 296 | 上海申能奉贤热电有限公司 | 徐一峰 |
| 297 | 上海虹升传动设备有限公司 | 王虹 |
| 298 | 上海智能机器人自动化装备有限公司 | 滕建家 |
| 299 | 上海智密技术工程研究所有限公司 | 卢松华 |
| 300 | 上海翡叶动力科技有限公司 | 姬峰 |
| 301 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 卢木华 |
| 302 | ABB高压电机有限公司 | 柯尊磊 |
| 303 | 上海乐研电气有限公司 | 夏铁新 |
| 304 | 上海欣丰电子有限公司 | 陈义超 |
| 305 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 郑彬锋 |
| 306 | 百力通管理(上海)有限公司 | 孙少华 |
| 307 | 上海ABB工程有限公司 | 张亚明 |
| 308 | 华电通用轻型燃机设备有限公司 | 周洁 |
| 309 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 | 李树明 |
| 310 | 普锐特冶金技术(中国)有限公司 | 韩宇 |
| 311 | 沃瑞克数控机床(上海)有限公司 | 翟江 |
| 312 | 上海融德机电工程设备有限公司 | 刘闯 |
| 313 | 上海昌强精密铸造有限公司 | 屈定辉 |
| 314 | 上海ABB工程有限公司 | 刘宇 |
| 315 | 上海格思信息技术有限公司 | 陈玉彬 |
| 316 | 上海图博可特石油管道涂层有限公司 | 解佳龙 |
| 317 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 李伟伟 |
| 318 | ABB高压电机有限公司 | 李亮亮 |
| 319 | 上海科梁信息工程股份有限公司 | 李晔 |
| 320 | ABB高压电机有限公司 | 张亚军 |
| 321 | 李斯特技术中心(上海)有限公司 | 孙宏洁 |
| 322 | 威伊艾姆电机(中国)有限公司 | 卞琛 |
| 323 | 上海ABB工程有限公司 | 叶超 |
| 324 | 维蒙特工业(中国)有限公司 | 汪晓娟 |
| 325 | 海克力斯(上海)自动化设备有限公司 | 刘钰 |
| 326 | 上海ABB工程有限公司 | 陈瞳 |
| 327 | 哈威油液压技术(上海)有限公司 | 杨睿虎 |
| 328 | 上海申克机械有限公司 | 张辉 |
| 329 | 京西重工(上海)有限公司 | 胡会峰 |
| 330 | 上海正帆科技股份有限公司 | 吴凯健 |
| 331 | 上海驷博自动化有限公司 | 周长振 |
| 332 | 上海弘特自动化工程有限公司 | 张友明 |
| 333 | 上海风塑新能源技术有限公司 | 党万武 |
| 334 | 喜乐康机电高科技(上海)有限公司 | 张月祥 |
| 335 | 上海金纬管道设备制造有限公司 | 周飞 |
| 336 | 哈威油液压技术(上海)有限公司 | 甘宪祖 |
| 337 | 昂华(上海)自动化工程股份有限公司 | 王楠楠 |
| 338 | 萨姆森控制设备(中国)有限公司上海分公司 | 孙晨晨 |
| 339 | 上海钜岭工业自动化有限公司 | 段宗福 |
| 340 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 江花 |
| 341 | 上海源燊电力科技有限公司 | 刘良平 |
| 342 | 上海东古智能科技有限公司 | 刘飞 |
| 343 | 上海耐合电子科技有限公司 | 杨庆 |
| 344 | 上海驷博自动化有限公司 | 陈艳安 |
| 345 | 上海锋润演艺设备有限公司 | 檀江 |
| 346 | 上海豪顿动力设备有限公司 | 马云忠 |
| 347 | 太重榆次液压工业(上海)有限公司 | 吴德结 |
| 348 | 约翰内斯·海德汉博士(中国)有限公司上海分公司 | 李强 |
| 349 | 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司上海分公司 | 姜美玲 |
| 350 | 莱歇研磨机械制造(上海)有限公司 | 张来胜 |
| 351 | 福伊特驱动技术系统(上海)有限公司 | 沈书红 |
| 352 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 陈晓敏 |
| 353 | 电光防爆科技(上海)有限公司 | 魏建辉 |
| 354 | 上海祥明仪表机箱有限公司 | 许珍斌 |
| 355 | 江苏超力电器有限公司上海分公司 | 闫华 |
| 356 | 上海龙果自动化科技有限公司 | 刘德兵 |
| 357 | 上海海昌极地海洋世界有限公司 | 穆金亮 |
| 358 | 上海昂软信息技术有限公司 | 孙太清 |
| 359 | 上海昂软信息技术有限公司 | 罗杨 |
| 360 | 上海库茂机器人有限公司 | 常鹏鹏 |
| 361 | 上海瑞气气体科技有限公司 | 胡金国 |
| 362 | 上海欧秒电力监测设备有限公司 | 谌宏飞 |
| 363 | 上海正帆科技股份有限公司 | 吴卫 |
| 364 | 上海敬道电气有限公司 | 陈小勇 |
| 365 | 上海翰音自动化设备有限公司 | 秦敬勇 |
| 366 | 华电通用轻型燃机设备有限公司 | 王维冬 |
| 367 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 | 周晟旻 |
| 368 | 上海立行自动化设备有限公司 | 王志浩 |
| 369 | 上海上证数据服务有限责任公司 | 孙泽亮 |
| 370 | 上海研冲机电技术有限公司 | 张贝 |
| 371 | 上海诺玛液压系统有限公司 | 高峰 |
| 372 | 上海精智实业股份有限公司 | 徐雄 |
| 373 | 上海寅铠精密机械制造有限公司 | 徐德富 |
| 374 | 上海虹译电子科技有限公司 | 朱永胜 |
| 375 | 上海汉孚实业有限公司 | 武建勋 |
公示期:2019年12月3日至2019年12月9日,如对上述人员的任职资格有异议,请联系电话:58603333。