发布时间:2020-01-10
| 序号 | 学科 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 语文 | 上海市建平实验中学 | 程春雨 |
| 2 | 语文 | 上海市洋泾-菊园实验学校 | 邓喆 |
| 3 | 语文 | 上海市浦东新区竹园小学 | 范君英 |
| 4 | 语文 | 上海市下沙学校 | 霍万校 |
| 5 | 语文 | 上海市浦东新区三林镇中心小学 | 计国丽 |
| 6 | 语文 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 江海虹 |
| 7 | 语文 | 上海南汇中学 | 金玉 |
| 8 | 语文 | 上海市长岛中学 | 劳炜 |
| 9 | 语文 | 上海市新场中学 | 李蔚佳 |
| 10 | 语文 | 上海市育人中学 | 陆丽华 |
| 11 | 语文 | 上海市建平中学 | 陆张婷 |
| 12 | 语文 | 上海市浦东新区进才中学东校 | 骆娟 |
| 13 | 语文 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 乔巍 |
| 14 | 语文 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 任怡 |
| 15 | 语文 | 上海市浦东新区明珠小学 | 沈莉 |
| 16 | 语文 | 上海市实验学校东校 | 屠维薇 |
| 17 | 语文 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 汪启 |
| 18 | 语文 | 上海市浦东新区周浦小学 | 汪致华 |
| 19 | 语文 | 上海市川沙中学 | 王谦 |
| 20 | 语文 | 上海市建平中学 | 吴晗姿 |
| 21 | 语文 | 上海市进才中学 | 吴威 |
| 22 | 语文 | 上海市南汇第四中学 | 吴莹 |
| 23 | 语文 | 上海市吴迅中学 | 于晓莉 |
| 24 | 语文 | 上海市浦东新区福山证大外国语小学 | 俞锋琴 |
| 25 | 语文 | 上海市浦东新区坦直小学 | 张建庭 |
| 26 | 语文 | 上海市上南中学南校 | 赵杰 |
| 27 | 语文 | 上海市浦东新区金新小学 | 郑强 |
| 28 | 语文 | 上海市黄路学校 | 朱凤萍 |
| 29 | 语文 | 上海市进才实验中学 | 朱律维 |
| 30 | 语文 | 上海市华林中学 | 朱庆国 |
| 31 | 数学 | 上海市进才中学 | 董智武 |
| 32 | 数学 | 上海市浦东新区观澜小学 | 杜宏杰 |
| 33 | 数学 | 上海市浦东新区崂山小学 | 方妹 |
| 34 | 数学 | 上海市金杨中学 | 顾轶敏 |
| 35 | 数学 | 上海市祝桥高级中学 | 金华萍 |
| 36 | 数学 | 上海市进才实验中学 | 李军 |
| 37 | 数学 | 上海市浦东新区尚博实验小学 | 李燕 |
| 38 | 数学 | 上海南汇中学 | 钱俭朴 |
| 39 | 数学 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 沈飞 |
| 40 | 数学 | 上海海洋大学附属大团高级中学 | 孙玲玲 |
| 41 | 数学 | 上海市周浦育才学校 | 孙铭敏 |
| 42 | 数学 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 孙水红 |
| 43 | 数学 | 上海市高东中学 | 谈蓉梅 |
| 44 | 数学 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 王元友 |
| 45 | 数学 | 上海市育人中学 | 徐惠萍 |
| 46 | 数学 | 上海市浦东新区梅园小学 | 徐平 |
| 47 | 数学 | 上海市傅雷中学 | 徐萍 |
| 48 | 数学 | 上海市沪新中学 | 徐卫智 |
| 49 | 数学 | 上海市建平中学西校 | 薛肖峰 |
| 50 | 数学 | 上海市秋萍学校 | 杨树芳 |
| 51 | 数学 | 上海市香山中学 | 杨素芸 |
| 52 | 数学 | 上海市周浦实验学校 | 于澎 |
| 53 | 数学 | 上海市泥城中学 | 张婷婷 |
| 54 | 数学 | 上海市侨光中学 | 张晓莉 |
| 55 | 数学 | 上海市上南中学南校 | 周燕华 |
| 56 | 数学 | 上海市浦东新区凌桥小学 | 朱燕 |
| 57 | 英语 | 上海市实验学校附属光明学校 | 陈静华 |
| 58 | 英语 | 上海市杨思高级中学 | 陈琳琳 |
| 59 | 英语 | 华东师范大学附属东昌中学 | 陈忆文 |
| 60 | 英语 | 上海市江镇中学 | 陈瑜 |
| 61 | 英语 | 上海市第六师范附属小学 | 龚丽华 |
| 62 | 英语 | 上海市进才中学 | 黄婷婷 |
| 63 | 英语 | 上海市建平中学 | 李蔚 |
| 64 | 英语 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 刘宝莹 |
| 65 | 英语 | 上海市建平实验中学 | 马樱 |
| 66 | 英语 | 上海市进才实验中学 | 倪娜 |
| 67 | 英语 | 上海市南汇第二中学 | 柒静 |
| 68 | 英语 | 上海市浦东新区福山花园外国语小学 | 钱春华 |
| 69 | 英语 | 上海市浦东新区浦东南路小学 | 邱梅 |
| 70 | 英语 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 魏新焕 |
| 71 | 英语 | 上海市周浦实验学校 | 吴琼 |
| 72 | 英语 | 上海市三林中学 | 许慧玲 |
| 73 | 英语 | 上海市上南中学北校 | 杨琦 |
| 74 | 英语 | 上海市浦东新区华林小学 | 杨晓华 |
| 75 | 英语 | 上海市浦东新区高桥镇小学 | 俞明华 |
| 76 | 英语 | 上海市三林中学北校 | 张蓓芬 |
| 77 | 英语 | 上海市浦东新区锦绣小学 | 张纯 |
| 78 | 英语 | 上海市第六师范附属小学 | 张慧燕 |
| 79 | 英语 | 上海市建平中学 | 仲雯勤 |
| 80 | 物理 | 上海市北蔡中学 | 蔡桂富 |
| 81 | 物理 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 管清芝 |
| 82 | 物理 | 上海市航头学校 | 唐耀 |
| 83 | 物理 | 上海南汇中学 | 王一妍 |
| 84 | 物理 | 上海市澧溪中学 | 徐建军 |
| 85 | 物理 | 上海市三林中学北校 | 徐强 |
| 86 | 物理 | 上海市民办尚德实验学校 | 张静 |
| 87 | 物理 | 上海市浦东中学 | 张龙舫 |
| 88 | 物理 | 上海市三林中学北校 | 张鸣 |
| 89 | 物理 | 上海市浦东新区新场实验中学 | 周高云 |
| 90 | 化学 | 上海市进才实验中学 | 陈伶俐 |
| 91 | 化学 | 上海市洋泾-菊园实验学校 | 孙玉敏 |
| 92 | 化学 | 华东师范大学附属东昌中学 | 王栋 |
| 93 | 化学 | 上海市洋泾中学 | 王洋 |
| 94 | 化学 | 上海市老港中学 | 赵林钧 |
| 95 | 政治 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 储洁青 |
| 96 | 政治 | 上海市高行中学 | 彭薇 |
| 97 | 政治 | 上海市群星职业技术学校 | 张大明 |
| 98 | 政治 | 上海市竹园中学 | 张红艳 |
| 99 | 政治 | 上海市进才中学 | 张薇薇 |
| 100 | 政治 | 上海市建平中学西校 | 庄晓琴 |
| 101 | 历史 | 华东师范大学附属东昌中学 | 陈兵 |
| 102 | 历史 | 上海市南汇第四中学 | 李寅滢 |
| 103 | 历史 | 上海市唐镇中学 | 张斌如 |
| 104 | 历史 | 上海市实验学校东校 | 张元 |
| 105 | 学前教育 | 上海市浦东新区东港幼儿园 | 包玉兰 |
| 106 | 学前教育 | 上海市浦东新区罗山幼儿园 | 蔡春梅 |
| 107 | 学前教育 | 上海市浦东新区好儿童幼儿园 | 蔡伟萍 |
| 108 | 学前教育 | 上海市浦东新区合庆幼儿园 | 蔡晓华 |
| 109 | 学前教育 | 上海市浦东新区新城幼儿园 | 方燕 |
| 110 | 学前教育 | 上海市浦东新区东陆幼儿园 | 冯梅 |
| 111 | 学前教育 | 上海市浦东新区航头幼儿园 | 傅燕平 |
| 112 | 学前教育 | 上海市浦东新区好奇妙幼儿园 | 高丽华 |
| 113 | 学前教育 | 上海市浦东新区南门幼儿园 | 郭钰婷 |
| 114 | 学前教育 | 上海市浦东新区三墩幼儿园 | 胡巧英 |
| 115 | 学前教育 | 上海市浦东新区金童幼儿园 | 胡晓玲 |
| 116 | 学前教育 | 上海市浦东新区南门幼儿园 | 黄洁 |
| 117 | 学前教育 | 上海市浦东新区小螺号幼儿园 | 黄慰慈 |
| 118 | 学前教育 | 上海市浦东新区靖海之星幼儿园 | 季春华 |
| 119 | 学前教育 | 上海市浦东新区新场幼儿园 | 康英 |
| 120 | 学前教育 | 上海市浦东新区王港幼儿园 | 李丽群 |
| 121 | 学前教育 | 上海市浦东新区潼江幼儿园 | 凌静波 |
| 122 | 学前教育 | 上海市浦东新区东方幼儿园 | 刘树樑 |
| 123 | 学前教育 | 上海市浦东新区顾路幼儿园 | 陆梅 |
| 124 | 学前教育 | 上海市浦东新区蒲公英幼儿园 | 陆益 |
| 125 | 学前教育 | 上海市浦东新区金囡幼儿园 | 罗轶 |
| 126 | 学前教育 | 上海科技大学附属民办幼儿园 | 闵郦娜 |
| 127 | 学前教育 | 上海市浦东新区大团幼儿园 | 闵英 |
| 128 | 学前教育 | 上海市浦东新区书院幼儿园 | 潘华伟 |
| 129 | 学前教育 | 上海市浦东新区托育服务指导中心 | 潘晶 |
| 130 | 学前教育 | 上海市浦东新区观海幼儿园 | 芮颖 |
| 131 | 学前教育 | 上海市浦东新区冰厂田幼儿园 | 沈祎冰 |
| 132 | 学前教育 | 上海市浦东新区北蔡幼儿园 | 施敏 |
| 133 | 学前教育 | 上海市浦东新区东波幼儿园 | 宋月莉 |
| 134 | 学前教育 | 上海市浦东新区汇贤幼儿园 | 唐华 |
| 135 | 学前教育 | 上海市浦东新区康桥第二幼儿园 | 王蓉萍 |
| 136 | 学前教育 | 上海市浦东新区东方幼儿园 | 邬维玮 |
| 137 | 学前教育 | 上海市浦东新区星雨幼儿园 | 吴捷 |
| 138 | 学前教育 | 上海市浦东新区百灵鸟幼儿园 | 许锡芬 |
| 139 | 学前教育 | 上海市浦东新区芦潮港幼儿园 | 严联红 |
| 140 | 学前教育 | 上海市浦东新区金粤幼儿园 | 颜英华 |
| 141 | 学前教育 | 上海市浦东新区六一幼儿园 | 杨雅文 |
| 142 | 学前教育 | 上海市浦东新区方竹幼儿园 | 杨余香 |
| 143 | 学前教育 | 上海市浦东新区海港幼儿园 | 张珏 |
| 144 | 学前教育 | 上海市浦东新区澧溪幼儿园 | 张敏 |
| 145 | 学前教育 | 上海市浦东新区高南幼儿园 | 张晓华 |
| 146 | 学前教育 | 上海市浦东新区潼江幼儿园 | 张晓燕 |
| 147 | 学前教育 | 上海市浦东新区未来之星幼儿园 | 张玉荣 |
| 148 | 学前教育 | 上海市浦东新区大团幼儿园 | 赵雪华 |
| 149 | 学前教育 | 上海市浦东新区浦南幼儿园 | 周葱葱 |
| 150 | 学前教育 | 上海市浦东新区绣川幼儿园 | 周怡 |
| 151 | 学前教育 | 上海市浦东新区周浦欧风幼儿园 | 朱春华 |
| 公示单位:上海市中小学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会(浦东) | |||
| 公示时间:2019年12月26日——2020年1月14日 | |||
| 公示电话:68883390 20742709 |