发布时间:2020-01-10
| 编号 | 单 位 | 姓名 | 学 科 |
| 1 | 上海市嘉定区启良中学 | 胡文耕 | 语文 |
| 2 | 上海市民办桃李园实验学校 | 徐洪朵 | 语文 |
| 3 | 上海市嘉定练川实验学校 | 史俊伟 | 语文 |
| 4 | 中科院上海实验学校 | 潘存洁 | 语文 |
| 5 | 同济大学附属实验中学 | 刘鹏程 | 语文 |
| 6 | 上海市嘉定区启良中学 | 宣敏 | 语文 |
| 7 | 上海市嘉定区实验小学 | 张琛晖 | 语文 |
| 8 | 上海市嘉定区普通小学白银路分校 | 韩乘乘 | 语文 |
| 9 | 上海市嘉定区第一中学附属小学 | 耿靓靓 | 语文 |
| 10 | 上海市嘉定区第一中学附属小学 | 闵磊 | 语文 |
| 11 | 上海市嘉定区真新小学 | 陶国锋 | 语文 |
| 12 | 上海市嘉定区马陆小学 | 曹丽娟 | 语文 |
| 13 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 陈云鹤 | 数学 |
| 14 | 上海市嘉定区第一中学 | 陆燕凤 | 数学 |
| 15 | 中科院上海实验学校 | 蔡丹 | 数学 |
| 16 | 上海市嘉定区黄渡中学 | 张志永 | 数学 |
| 17 | 上海市嘉定区方泰中学 | 芦巍 | 数学 |
| 18 | 上海市嘉定区德富路中学 | 张赠 | 数学 |
| 19 | 同济大学附属实验中学 | 王璐 | 数学 |
| 20 | 上海市嘉定区普通小学 | 杨建华 | 数学 |
| 21 | 上海市嘉定区迎园小学 | 许竹筠 | 数学 |
| 22 | 上海师范大学附属嘉定小学 | 顾豪利 | 数学 |
| 23 | 上海市嘉定区华亭学校 | 王东薪 | 数学 |
| 24 | 上海市嘉定区德富路小学 | 刘伟伟 | 数学 |
| 25 | 上海市嘉定区普通小学 | 浦盈艳 | 英语 |
| 26 | 上海市嘉定区疁城实验学校 | 唐晓千 | 英语 |
| 27 | 上海市嘉定区德富路小学 | 袁小花 | 英语 |
| 28 | 同济大学附属实验中学 | 吴晓月 | 英语 |
| 29 | 上海市嘉定区封浜高级中学 | 姚秀珠 | 英语 |
| 30 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 张霞 | 化学 |
| 31 | 上海市嘉定区徐行中学 | 辛甲明 | 化学 |
| 32 | 上海外国语大学嘉定外国语学校 | 姚轶琛 | 化学 |
| 33 | 上海市嘉定区金鹤中学 | 姚艳烨 | 化学 |
| 34 | 上海市嘉定区徐行中学 | 王健 | 化学 |
| 35 | 上海市嘉定区德富路中学 | 张小妹 | 化学 |
| 公示时间:2019年12月23日—2020年1月11日 | |||
| 公示单位:上海市中小学教师高级职称评审委员会(嘉定)) | |||
| 公示电话:39902032 |